| ACCUREF K900/R800電腦驗光儀 品牌:新日本 型號:K900/R800 產地:國外·日本 產品注冊號:國械注進20152162772 用途: 醫用 招商狀態:招商中 招商區域:全國 | 上海朗逸醫療器械有限公司 聯系時請告知消息來自3618醫療器械網,您會獲得更多的優惠或支持 聯系人:許 聯系電話:17317594573 021-68410016 手機號碼:17317594573 電子郵箱: 訪問量:707651 更多ACCUREF K900/R800電腦驗光儀 產品和廠家 |

新一代設計與風格 精致的細節和質量。時尚的外觀結合柔和的曲線與誘人的色彩打造高品質的雙色調金屬和珍珠光澤的完美融合。
輕觸感應鍵 輕觸摸感應按鍵,操作靈敏,準確。 新設計的光學裝置,進一步提高精確度 全新設計的光學系統可以測量小瞳孔直徑2.0毫米的高精度測量,實際測量的可靠性預警指標顯示。 改進的額頭頂托和下巴托。 測量窗口兩側半圓能夠阻擋光線,實現了高精確度的測量。修改后的形狀額頭托和下巴托有助于減少病人的壓力。 全新操作桿 完全重新設計的操縱桿形狀和頂部的按鈕,使操作控制更精確的和輕松的移動 全新設計的人工晶狀體模式[顏色指示燈] 人工晶狀體的測量難以衡量,但這種新設計的人工晶狀體模式更容易 暗適應和明視瞳孔直徑測量暗適應和明視測量。 S.P.S:暗適應瞳孔大小 P.P.S:明視瞳孔大小獨特的液晶顯示器左(30°)垂直傾斜功能和旋轉功能(40°)
ACCUREF K-900自動測量屈光-角膜曲率
| 屈光測量范圍 | 屈光(S) | 測量范圍 | -30D~±22D(VD=12) -22D~±30D(VD=0) |
| 單位 | 0.12D, 0.25D | ||
| 散光 (C) | 測量范圍 | 0D~±10D (VD=0) | |
| 單位 | 0.12D, 0.25D | ||
| 符號 | -, +, ± | ||
| 軸角 (A) | 測量范圍 | 0°~180° | |
| 單位 | 1° | ||
| 頂點距離 | 0, 10, 12, 13.5, 15mm | ||
| 瞳孔直徑測量 | φ2.0mm | ||
| 角膜曲率 半徑測量 | 角膜曲率 半徑 | 測量范圍 | 5.0mm~10.0mm |
| 單位 | 0.01mm | ||
| 角膜屈光 | 測量范圍 | 33.75D~67.5D (角膜屈光 指數n = 1.3375 ) | |
| 單位 | 0.12D, 0.25D | ||
| 散光(C) | 測量范圍 | 0D~±10D | |
| 單位 | 0.12D, 0.25D | ||
| 符號 | mm, -D, +D | ||
| 軸角 | 測量范圍 | 0°~180° | |
| 單位 | 1° | ||
| PD測量 | 測量范圍 | 85mm(近 PD 輸出) | |
| 值 | 1mm | ||
| 瞳孔直徑 測量 | 測量范圍 | φ2.0mm~φ8.5mm | |
| 單位 | 0.1mm | ||
| 測量時間 | 屈光度測量 | 0.07秒 | |
| 角膜曲率半徑測量 | 0.07秒 | ||
| 霧視調節 | 霧化每個測量(自動) 次霧視后連續測量(快速自動測量) | ||
| 大小 | (W) 240mm?(D) 422mm?(H) 430mm | ||
| 移動范圍 | 向前/向后 | ±22mm | |
| 水平方向 | ±43mm | ||
| 垂直方向 | ±17mm | ||
| 下巴托移動范圍 | 垂直±30mm | ||
| 液晶顯示器的移動范圍 | +30°旋轉 (左), +40°傾斜 | ||
| 重量 | 13kg | ||
| 顯示器 | 5.7 英寸彩色液晶顯示器 | ||
| 打印機 | 熱敏打印機(紙寬58mm) | ||
| 電源 | AC100V-240V, 50/60Hz | ||
| 功耗 | 60VA | ||
| 自動省電功能 | OFF, 3, 5, 10分鐘 | ||
ACCUREF R-800自動驗光測量儀
| 屈光 | 屈光 (S) | 測量范圍 | -30D~±22D(VD=12) -22D~±30D(VD=0) |
| Unit | 0.12D, 0.25D | ||
| 散光 (C) | 測量范圍 | 0~±10D (VD=0) | |
| 單位 | 0.12D, 0.25D | ||
| 符號 | -, +, ± | ||
| 軸角 (A) | 測量范圍 | 0°~180° | |
| 單位 | 1° | ||
| 頂點距離 | 0, 10, 12, 13.5, 15mm | ||
| 小瞳孔直徑測量 | φ2.0mm | ||
| PD測量 | 測量范圍 | 85mm(Near PD output) | |
| 單位 | 1mm | ||
| 瞳孔直徑 | 測量范圍 | φ2.0mm~φ8.5mm | |
| 單位 | 0.1mm | ||
| 測量時間 | 屈光度測量時間 | 0.07sec. | |
| 霧視調節 | 霧化每個測量(自動) | ||
| 大小 | (W) 240mm?(D) 422mm?(H) 430mm | ||
| 移動方位 | 向前/向后 | ±22mm | |
| 水平方向 | ±43mm | ||
| 垂直方向 | ±17mm | ||
| 下巴托移動范圍 | 垂直±30毫米 | ||
| 顯示器移動范圍 | +30°的旋轉(左),40°傾斜 | ||
| 重量 | 13kg | ||
| 顯示器 | 5.7 英寸彩色液晶顯示器 | ||
| 打印機 | 熱敏行式打印機(紙寬58mm) | ||
| 電源 | AC100V-240V, 50/60Hz | ||
| 功耗 | 60VA | ||
| 自動節電功能 | OFF, 3, 5, 10分鐘 | ||
* 溫馨提示:請仔細閱讀產品說明書或在醫務、專業人員指導下購買和使用,禁忌內容或者注意事項詳見說明書。