| BLS-810便攜式全數字超聲診斷系統 品牌:無 型號:無 產地:江蘇·徐州 產品注冊號:蘇械注準20142060583 用途: 醫用 招商狀態:招商中 招商區域:全國 | 四川科儀誠科技有限公司 聯系時請告知消息來自3618醫療器械網,您會獲得更多的優惠或支持 聯系人:張經理微信17313135750 聯系電話:17313135750 手機號碼:17313135750 電子郵箱: 訪問量:246490 更多BLS-810便攜式全數字超聲診斷系統 產品和廠家 |
BLS-810便攜式全數字超聲診斷系統
型號 | BLS-810 | |||
探頭 | 標配 | 選配 | ||
C3-1/60R/3.5MHz凸陣探頭 | LA-40/7.5MHz高頻探頭 | CA/13R/6.5MHz 陰道探頭
| ||
CA20R/5.0 ? MHz微凸探頭 | ||||
顯示深度(mm) | 240)16檔可調 | |||
探測深度(mm) | ≥240 | ≥60 | ||
掃描深度調節范圍 | 70~240 | 50~120 | ||
分辨力 (mm) | 側向 | ≤2 (深度≤80) ≤3 (80<深度≤130) | ≤1 (深度≤40) | |
軸向 | ≤1 (深度≤80) ≤1 (80<深度≤130) | ≤1 (深度≤40) | ||
盲區(mm) | ≤3 | ≤7 | ||
幾何位置 精度(%) | 橫向 | ≤5 | ≤10 | |
縱向 | ≤5 | ≤5 | ||
接口 | 雙探頭接口 | |||
監視器尺寸 | 10英寸 | |||
顯示模式 | B、B+B、B+M、M、4B | |||
圖像灰階 | 256級 | |||
電影回放 | 819幀(標配探頭在角度小時)819幀(陰道探頭在角度小時) | |||
圖像存儲 | 32幀 | |||
掃描角度調節 | 58%~100 | |||
聲功率調節 | 兩檔 | |||
動態范圍調節 | 100dB~131dB | |||
圖像翻轉 | 上/下、左/右、黑/白 | |||
焦點位置調節 | 支持 | |||
焦點間距調節 | 5檔 | |||
測量 | 距離、周長、面積、體積、心率。孕齡、胎重、預產期 | |||
字符及注釋 | 日期,時鐘,姓名,性別,年齡,醫生、醫院名、全屏幕字符編輯 | |||
報告輸出 | 兩種 | |||
體位標記 | 40種 | |||
接口傳輸 | 高速USB2.0(設備選配)、RS-232、PAL-D | |||
功耗(MAX) | 200VA | |||
輸出制式 | PAL-D、VGA | |||
物理通道 | 16通道 | |||
* 溫馨提示:請仔細閱讀產品說明書或在醫務、專業人員指導下購買和使用,禁忌內容或者注意事項詳見說明書。