| YSD130型噪聲分析儀(礦用本安型聲級計)多功能噪聲分析儀 品牌:愛華 型號:YSD130型 產地:浙江·杭州 產品注冊號:不屬于醫療設備無需注冊證 用途: 家用 招商狀態:招商中 招商區域:全國 | 繼圣(上海)醫療器械有限公司 聯系時請告知消息來自3618醫療器械網,您會獲得更多的優惠或支持 聯系人:****** 聯系電話:****** 訪問量:3540176 |
產品特點
◆? 符合2級聲級計標準,是一種數字化、模塊化多功能聲級計
◆??安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關規定
◆??可靠性高、穩定性好、動態范圍寬、無需切換量程、測量方便?
◆??防爆類型分本安型(Exib IIB T4 Gb)和礦用本安型(Exib I Mb)
主要技術指標
| 傳聲器型號 | AWA14421 |
| 測量范圍 | 聲壓級:30 dB(A) ~130 dB(A) 峰值C聲級測量范圍:60 dB(C) ~133 dB(C) 聲暴露測量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h |
| 本機電噪聲 | ≤25 dB(A) |
| 頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
| 頻率計權 | A、C、Z |
| 時間計權 | F、S、I |
| 顯示器 | 128×64點陣OLED |
| 測量指標 | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、 Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
| 濾波器選配 | 1/1 OCT:31.5 Hz~8 kHz |
| 數據存儲 | 2GB Flash RAM,zui多8000組 |
| 輸出接口 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計算機或微型打印機 |
| 主要測量功能 | 積分測量、統計分析、個人聲暴露測量、數據記錄和錄音(選配)、倍頻程頻譜分析(選配) |
| 防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
| 電源 | 4節(7#)堿性電池,可連續工作10小時以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA |
| 外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
| 工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
* 溫馨提示:請仔細閱讀產品說明書或在醫務、專業人員指導下購買和使用,禁忌內容或者注意事項詳見說明書。